球员卷宗 #P000081996 最佳阵容 · 第 6 席 · 中卫位置: 中卫已退役 · 卷宗封存
1996 World Best XI · career ledger
马塞尔·德塞利 · Marcel Desailly
随两家俱乐部背靠背夺得欧冠——1993 马赛、1994 米兰——再随法国捧起 1998 世界杯与 2000 欧洲杯。会奔跑的磐石。
索引卡
档案速览
2×
两夺欧冠(两队)
1998
世界杯冠军
116
国家队出场
0
巅峰季 ★
账本主体
逐年能力值矩阵 · 19 个赛季
★ = 巅峰季 · ⇄ = 转会季 · ▽ = 低谷季。矩阵由本地库逐季渲染:硬数据(出场/进球/名次)为已核实的公开记录,能力值为弧线推导(L3),锚定库内已核实赛季。完整算法见 1996 属性总表。
生涯属性快照 · 标尺 1–99卷宗 #P00008⬇ 下载本卷宗 CSV 数据集
| 赛季 | 龄 | 位 | 移动 | 技术 | 身体 | 防守 | 心理 | 斗志 | 门将专属 | 综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启 | 速 | 敏 | 跑 | 射 | 远 | 传 | 直 | 中 | 定 | 护 | 停 | 盘 | 头 | 左 | 右 | 耐 | 力 | 健 | 空 | 单 | 盯 | 判 | 抗 | 联 | 断 | 压 | 视 | 冷 | 专 | 领 | 稳 | 勤 | 演 | 欲 | 赢 | 防 | 心 | 扑 | 出 | 指 | 球 | 一 | 综合 | |||
| 1986/87 | 19 | 70 | 71 | 65 | 41 | 41 | 43 | 63 | 48 | 45 | 38 | 69 | 63 | 59 | 75 | 34 | 46 | 71 | 75 | 73 | 71 | 83 | 81 | 79 | 79 | 80 | 80 | 72 | 78 | 78 | 76 | 68 | 77 | 80 | 41 | 50 | 78 | 76 | 79 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 78 | |
| 1987/88 | 20 | 72 | 73 | 66 | 42 | 42 | 44 | 64 | 49 | 46 | 39 | 71 | 64 | 60 | 76 | 35 | 47 | 73 | 77 | 75 | 73 | 84 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 73 | 79 | 79 | 77 | 69 | 78 | 81 | 42 | 51 | 79 | 77 | 80 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 79 | |
| 1988/89 | 21 | 73 | 74 | 67 | 42 | 42 | 44 | 64 | 49 | 46 | 39 | 71 | 64 | 60 | 76 | 35 | 47 | 74 | 78 | 76 | 74 | 84 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 73 | 79 | 79 | 77 | 69 | 78 | 81 | 42 | 51 | 79 | 77 | 80 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 80 | |
| 1989/90 | 22 | 75 | 76 | 68 | 43 | 43 | 45 | 65 | 50 | 47 | 40 | 73 | 65 | 61 | 77 | 36 | 48 | 76 | 80 | 78 | 76 | 85 | 83 | 81 | 83 | 82 | 82 | 74 | 80 | 80 | 78 | 70 | 79 | 82 | 43 | 52 | 80 | 78 | 81 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 81 | |
| 1990/91 | 23 | 76 | 77 | 69 | 44 | 44 | 46 | 66 | 51 | 48 | 41 | 74 | 66 | 62 | 78 | 37 | 49 | 77 | 81 | 79 | 77 | 86 | 84 | 82 | 84 | 83 | 83 | 74 | 80 | 80 | 78 | 70 | 79 | 82 | 43 | 53 | 80 | 78 | 81 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 81 | |
| 1991/92 | 24 | 77 | 78 | 70 | 45 | 45 | 47 | 67 | 52 | 49 | 42 | 75 | 67 | 63 | 79 | 38 | 50 | 78 | 82 | 80 | 78 | 87 | 85 | 83 | 85 | 84 | 84 | 74 | 80 | 80 | 78 | 70 | 79 | 82 | 43 | 54 | 80 | 78 | 81 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 82 | |
| 1992/93 | 25 | 79 | 80 | 72 | 46 | 46 | 48 | 68 | 53 | 50 | 43 | 76 | 68 | 64 | 80 | 39 | 51 | 80 | 84 | 82 | 80 | 88 | 86 | 84 | 86 | 85 | 85 | 75 | 81 | 81 | 79 | 71 | 80 | 83 | 44 | 55 | 81 | 79 | 82 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 83 | |
| 1993/94 | 26 | 80 | 81 | 72 | 46 | 46 | 48 | 68 | 53 | 50 | 43 | 77 | 68 | 64 | 80 | 39 | 51 | 81 | 85 | 83 | 81 | 88 | 86 | 84 | 87 | 85 | 85 | 75 | 81 | 81 | 79 | 71 | 80 | 83 | 44 | 55 | 81 | 79 | 82 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 83 | |
| 1994/95 | 27 | 82 | 83 | 74 | 47 | 47 | 49 | 69 | 54 | 51 | 44 | 78 | 69 | 65 | 81 | 40 | 52 | 83 | 87 | 85 | 83 | 89 | 87 | 85 | 88 | 86 | 86 | 76 | 82 | 82 | 80 | 72 | 81 | 84 | 45 | 56 | 82 | 80 | 83 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 85 | |
| 1995/96 | CB | 83 | 84 | 75 | 48 | 48 | 50 | 70 | 55 | 52 | 45 | 79 | 70 | 66 | 82 | 41 | 53 | 84 | 88 | 86 | 84 | 90 | 88 | 86 | 89 | 87 | 87 | 76 | 82 | 82 | 80 | 72 | 81 | 84 | 45 | 57 | 82 | 80 | 84 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 85 | |
| 1996/97 | 29 | 82 | 83 | 74 | 47 | 47 | 49 | 69 | 54 | 51 | 44 | 78 | 69 | 65 | 81 | 40 | 52 | 83 | 87 | 85 | 83 | 89 | 87 | 85 | 88 | 86 | 86 | 76 | 82 | 82 | 80 | 72 | 81 | 84 | 45 | 56 | 82 | 80 | 83 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 85 | |
| 1997/98 | 30 | 80 | 81 | 72 | 46 | 46 | 48 | 68 | 53 | 50 | 43 | 77 | 68 | 64 | 80 | 39 | 51 | 81 | 85 | 83 | 81 | 88 | 86 | 84 | 87 | 85 | 85 | 75 | 81 | 81 | 79 | 71 | 80 | 83 | 44 | 55 | 81 | 79 | 82 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 83 | |
| 1998/99 | 31 | 79 | 80 | 72 | 46 | 46 | 48 | 68 | 53 | 50 | 43 | 76 | 68 | 64 | 80 | 39 | 51 | 80 | 84 | 82 | 80 | 88 | 86 | 84 | 86 | 85 | 85 | 75 | 81 | 81 | 79 | 71 | 80 | 83 | 44 | 55 | 81 | 79 | 82 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 83 | |
| 1999/00 | 32 | 77 | 78 | 70 | 45 | 45 | 47 | 67 | 52 | 49 | 42 | 75 | 67 | 63 | 79 | 38 | 50 | 78 | 82 | 80 | 78 | 87 | 85 | 83 | 85 | 84 | 84 | 74 | 80 | 80 | 78 | 70 | 79 | 82 | 43 | 54 | 80 | 78 | 81 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 82 | |
| 2000/01 | 33 | 76 | 77 | 69 | 44 | 44 | 46 | 66 | 51 | 48 | 41 | 74 | 66 | 62 | 78 | 37 | 49 | 77 | 81 | 79 | 77 | 86 | 84 | 82 | 84 | 83 | 83 | 74 | 80 | 80 | 78 | 70 | 79 | 82 | 43 | 53 | 80 | 78 | 81 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 81 | |
| 2001/02 | 34 | 75 | 76 | 68 | 43 | 43 | 45 | 65 | 50 | 47 | 40 | 73 | 65 | 61 | 77 | 36 | 48 | 76 | 80 | 78 | 76 | 85 | 83 | 81 | 83 | 82 | 82 | 74 | 80 | 80 | 78 | 70 | 79 | 82 | 43 | 52 | 80 | 78 | 81 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 81 | |
| 2002/03 | 35 | 73 | 74 | 67 | 42 | 42 | 44 | 64 | 49 | 46 | 39 | 71 | 64 | 60 | 76 | 35 | 47 | 74 | 78 | 76 | 74 | 84 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 73 | 79 | 79 | 77 | 69 | 78 | 81 | 42 | 51 | 79 | 77 | 80 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 80 | |
| 2003/04 | 36 | 72 | 73 | 66 | 42 | 42 | 44 | 64 | 49 | 46 | 39 | 71 | 64 | 60 | 76 | 35 | 47 | 73 | 77 | 75 | 73 | 84 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 73 | 79 | 79 | 77 | 69 | 78 | 81 | 42 | 51 | 79 | 77 | 80 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 79 | |
| 2004/05 | 37 | 70 | 71 | 65 | 41 | 41 | 43 | 63 | 48 | 45 | 38 | 69 | 63 | 59 | 75 | 34 | 46 | 71 | 75 | 73 | 71 | 83 | 81 | 79 | 79 | 80 | 80 | 72 | 78 | 78 | 76 | 68 | 77 | 80 | 41 | 50 | 78 | 76 | 79 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 78 | |
如何阅读
账本怎么读
看两条线:一条是 OVR 列——生涯曲线的高点与低点全在其中;另一条是 DUR(耐操)——它是唯一不由努力决定、而由伤病单方面书写的列。巅峰季以 ★ 标出,低谷以 ▽ 标出:曲线不删一行,这才是账本。
方法
数据标准与置信度
L1 · 高多源交叉:生涯年份、俱乐部轨迹、国家队主要荣誉(世界杯/洲际大赛/金球奖)。
L2 · 中单一权威来源:本页顶部事实卡(出场数、荣誉年表),编辑精选,未逐项交叉。
L3 · 编辑推导本页能力值矩阵:弧线推导(以库内已核实赛季为锚的线性插值 + 斜率外推),算法见 scripts/db-careers.mjs。
来源
S1 · 本地库 db/ballfact.sqlite · players/player_seasons/player_attributes(全生涯硬数据)
S2 · BallFact 1996 属性总表(ballfact.com/players/1996/)· 1995/96 季属性锚点
S3 · Transfermarkt / RSSSF · 出场与转会记录(L2 交叉核对)